کیسه های بسته بندی 125 میکرونی 15x25cm 5cm
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | JUNNAN |
گواهی: | CE/ROHS/FDA/SGS |
شماره مدل: | SUP012 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 قطعه |
---|---|
قیمت: | USD 0.08-0.2 and negotiation |
جزئیات بسته بندی: | <i>Export standard packing.</i> <b>بسته بندی استاندارد را صادر کنید.</b> <i>carton box+pallet.</i> < |
زمان تحویل: | 5-10 روز |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram ، Paypal |
قابلیت ارائه: | 3000000 قطعه در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | کیسه ایستاده 125 میکرونی / کیسه بسته بندی مواد غذایی برای مخلوط میان وعده | نوع: | کیسه ایستادن |
---|---|---|---|
کاربرد: | بسته بندی آجیل ، تنقلات ، کوکی ها ، پودر ، قهوه و غیره | اندازه کیف: | گودال پایین 15*25 سانتی متر +5 سانتی متر |
مواد: | PET/PE | ضخامت: | 125um |
ویژگی: | سازگار با محیط زیست/محلول در آب/مانع عالی در برابر هوا/رطوبت و سوراخ شدن | استاندارد: | CE/ROHS/FDA/SGS |
رنگ: | حداکثر تا 10 رنگ | مورد: | درجه مواد غذایی ، چاپ آرم |
برجسته: | کیسه های بسته بندی 5 سانتی متری,کیسه های بسته بندی 25 سانتی متری,کیسه های ایستاده 125 میکرونی |
توضیحات محصول
کیسه ایستاده 125 میکرونی / کیسه بسته بندی مواد غذایی برای مخلوط میان وعده
مشخصات فنی:
نام محصول: | کیسه ایستاده 125 میکرونی / کیسه بسته بندی مواد غذایی برای مخلوط میان وعده |
مواد: | درجه غذایی |
ضخامت و اندازه: | 125 میکرون یا سفارشی |
استفاده: | مخلوط آجیل ، مخلوط میان وعده ، میان وعده پخته شده ، کوکی شکلات |
MOQ: | به طور معمول 50،000 عدد است ، اما اندازه شما قابل مذاکره است. |
قیمت: | بر اساس ساختار مواد ، ضخامت ، اندازه و مقدار. |
مزیت: | مواد درجه مواد غذایی ، فیلم 100٪ مواد غذایی و جوهر پایین قوی و آب بندی ، ضد نشت و ضد رطوبت ، هنگام پر شدن به خودی خود می ایستد |
حمل دریایی: | 1. حمل و نقل هوایی- از طریق DHL ، UPS ، FEDEX ، EMS و غیره 2. حمل و نقل دریایی (شما می توانید نماینده ایده آل خود را انتخاب کنید یا نماینده ما می تواند به شما کمک کند) 3. شما می توانید مستقیماً از انبار ما استفاده کنید. |
سرویس:
خوش آمدید به ارسال اطلاعات کیف خود برای نقل قول.
ما می توانیم بهترین قیمت را برای شما با کیفیت خوب ارائه دهیم ،
مواد ، اندازه ، سبک کیف می تواند مورد نیاز شما دنبال شود.
در همین حال ، پیشنهادات حرفه ای برای شما در هزینه ها صرفه جویی می کند.
نه | خواص | واحد | ارزش | روش آزمون | |
1 | ضخامت استاندارد | میکروفون | 12 | ||
2 | تحمل ضخامت فیلم | ٪ | ≤ | 5 | ASTM-D374 |
3 | MD مقاومت کششی | MPa | ≥ | 200 | ASTM-D882 |
استحکام کششی TD | ≥ | 200 | |||
4 | افزایش طول در Break MD | ٪ | ≥ | 100 | |
افزایش طول در Break TD | ≥ | 100 | |||
5 | انقباض حرارتی (150 ℃/30 دقیقه) MD | ٪ | ≤ | 1.5 | ASTM-D1204 |
انقباض حرارتی (150 ℃/30 دقیقه) TD | ≤ | 0.5 | |||
6 | تنش خیس شدن | mN/m | ≥ | 52 | ASTM-2578 |
7 | WVTR | g/m2.24 ساعت | ≤ | 3.5 | ASTM-F1249 |
8 | OTR | cm3/(m2.24h.0.1MPa) | ≤ | 15 | ASTM-F1927 |
9 | استحکام چسبندگی قوی | ٪ | ≤ | 20 | --- |
10 | ضخامت ورق آلومینیوم | OD | ≥ | 2 | --- |
11 | برابری صفحه آلومینیومی | ٪ | ± | 15 | --- |
جزئیات بسته بندی:
1. بسته بندی داخلی با پلی کیسه ، بسته بندی بیرونی با کارتن استاندارد.
2. جزئیات تحویل: 2-30 روز پس از تأیید پرداخت پرداخت.
حمل و نقل: کشتی اقیانوس ، TNT ، FedEx ، DHL ، UPS ، China Post ، EMS و غیره